Nummer | Vorname | Nachname | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|
1 | Anne | Evans | anne.evans@mail.com |
2 | Bill | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
3 | Candice | Gates | candice.gates@mail.com |
4 | Dave | Hill | dave.hill@mail.com |
Nummer | Vorname | Nachname | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|
1 | Anne | Evans | anne.evans@mail.com |
2 | Bill | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
3 | Candice | Gates | candice.gates@mail.com |
4 | Dave | Hill | dave.hill@mail.com |
Nummer | Vorname | Nachname | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|
1 | Anne | Evans | anne.evans@mail.com |
2 | Bill | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
3 | Candice | Gates | candice.gates@mail.com |
4 | Dave | Hill | dave.hill@mail.com |
Plywoodkoffer
Unser Einachser ist maximal stabil konstruiert: feuerverzinktes Stahlfahrwerk, Kunststoffdichtungen an den Türen, massive Verstärkungen im Dachbereich und der Stirnwand - dieser Anhänger hat eine lange Lebensdauer. Das integrierte Zurrsystem sichert die Ladung im Innenraum. Eine Leuchte sorgt für ausreichendes Licht. So kommen Ihre Güter zuverlässig und unbeschädigt an. Der perfekte Werbeträger: Die Seitenwände des Einachsers bekleben wir gegen einen Aufpreis mit Ihrer individuellen Werbebotschaft. Davon werden Sie lange profitieren.
- Bodenplatte 15 mm
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx3015
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra-geprüft
- Stützrad
Nummer | Vorname | Nachname | E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|
1 | Anne | Evans | anne.evans@mail.com |
2 | Bill | Fernandez | bill.fernandez@mail.com |
3 | Candice | Gates | candice.gates@mail.com |
4 | Dave | Hill | dave.hill@mail.com |
HIER FINDEN SIE UNS
OPPEL CAR SERVICE
Seewiesenstr. 17
96253 Untersiemau
Weißenbrunn am Forst
KONTAKT
ANFAHRT
KOFFERANHÄNGER
PROFI-ANHÄNGER AUS DEM HAUSE HUMBAUR
JETZT ANFRAGEN
Einachskoffer Plywood
Unser Einachser ist maximal stabil konstruiert: feuerverzinktes Stahlfahrwerk, Kunststoffdichtungen an den Türen, massive Verstärkungen im Dachbereich und der Stirnwand - dieser Anhänger hat eine lange Lebensdauer. Das integrierte Zurrsystem sichert die Ladung im Innenraum. Eine Leuchte sorgt für ausreichendes Licht. So kommen Ihre Güter zuverlässig und unbeschädigt an. Der perfekte Werbeträger: Die Seitenwände des Einachsers bekleben wir gegen einen Aufpreis mit Ihrer individuellen Werbebotschaft. Davon werden Sie lange profitieren.
- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Einflügelige Türe hinten bei HKxx2513, Doppelflügeltüre bei HKxx2515 und HKxx3015
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad
Modell | Zul. Gesamtgew. | Nutzlast | Gesamtmaß mm | Innenmaß mm | Ladehöhe | Bereifung in Zoll | gebremst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 752513-15P FlexZurr | 750 | 365 | 3626 x 1757 x 2088 | 2515 x 1320 x 1527 | 490 | 13 | |
HK 132513-15 Flex-Zurr | 1300 | 890 | 3821 x 1806 c 12125 | 2515 x 1320 x 1527 | 535 | 14 | ja |
HK 152513-15P FlexZurr | 1500 | 1085 | 3821 x 1806 x 2125 | 2515 x 1320 x 1527 | 530 | 13 | ja |
HK 132515-15P Flex-Zurr | 1300 | 850 | 3998 x 2000 x 2125 | 2515 x 1510x 1527 | 530 | 14 | ja |
HK 152515-15P FlexZurr | 1500 | 1045 | 3998 x 2000 x 2125 | 2515 x 1510 x 1527 | 530 | 13 | ja |
HK 133015-18P FlexZurr | 1300 | 770 | 4520 x 2000 x 2430 | 3040 x 1510 x 1800 | 550 | 15 | ja |
HK 133015-18P FlexZurr | 1500 | 965 | 4520 x 2000 x 2405 | 3040 x 1510 x 1800 | 530 | 13 | ja |
Tandemachser Plywood GFK, Räder außen
Langlebig und durchdacht - so bewährt sich der HK Plywood Kofferanhänger für den sicheren Transport Ihrer Güter. Rahmen und Fahrwerk sind aus feuerverzinktem Stahl, massive Aluminiumverstärkungen am Aufbau sorgen für Stabilität. Das Dach ist mit Regenrinnen und die Türen mit Dichtungen versehen, damit bleiben Ihre Waren unter allen Umständen trocken. Ein robuster, rutschhemmender Boden und stabile Seitenwände, 18 mm stark, stehen für Solidität. Eine Leuchte im Innenraum hilft Ihnen, alles zu finden, was Sie suchen. Kurz: Ein echtes Multitalent auf zwei Achsen.
- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus Plywood 18 mm stark mit GFK-Beschichtung
- Doppelflüglige Türen
- Dach 18 mm stark mit GFK-Beschichtung
- Innenleuchte
- Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl
- Stützrad vollautomatisch
Modell | Zul. Gesamtgew. | Nutzlast | Gesamtmaß mm | Innenmaß mm | Ladehöhe | Bereifung in Zoll | gebremst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 203015-18P FlexZurr | 2000 | 1385 | 4520 x 2030 x 2430 | 3040 x 1510 x 1800 | 490 | 15 | ja |
HK 203015-20P FlexZurr | 2000 | 1380 | 4520 x 2030 x 2630 | 3040 x 1510 x 2000 | 535 | 15 | ja |
HK 253015-18P FlexZurr | 2500 | 1885 | 4520 x 2030 x 2430 | 3040 x 1510 x 1800 | 530 | 15 | ja |
HK 253015-20P FlexZurr | 2500 | 1860 | 4520 x 2030 x 2630 | 3040 x 1510 x 2000 | 530 | 15 | ja |
HK 254018-20P FlexZurr | 2500 | 1610 | 5546 x 2292 x 2634 | 5546 x 2292 x 2634 | 560 | 15 | ja |
Tandemachser Sandwich PurFerro, Räder außen, Wandstärke 30 mm
- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- LED Innenbeleuchtung
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten
Modell | Zul. Gesamtgew. | Nutzlast | Gesamtmaß mm | Innenmaß mm | Ladehöhe | Bereifung in Zoll | gebremst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 203218 - 20 PF30 RA | 2000 | 1170 | 4640 x 2275 x 2580 | 3185 x 1730 x 1885 | 600 | 15 | ja |
HK 253218 - 20 PF30 RA | 2000 | 1380 | 4640 x 2275 x 2580 | 3185 x 1730 x 1885 | 600 | 15 | ja |
HK 303218 - 20 PF30 RA | 2500 | 1885 | 5140 x 2275 x 2580 | 3185 x 1730 x 1885 | 600 | 14 | ja |
HK 253718 - 20 PF30 RA | 2500 | 1860 | 5140 x 2275 x 2580 | 3685 x 1730 x 1885 | 600 | 15 | ja |
HK 303718 - 20 PF30 RA | 3000 | 2108 | 5140 x 2275 x 2580 | 3685 x 1730 x 1885 | 600 | 14 | ja |
HK253718 - 20 PF30 RA | 2500 | 1555 | 5640 x 2275 x 2540 | 4185 x 1730 x 1885 | 600 | 15 | ja |
HK 304218 - 20 PF30 RA | 3000 | 2055 | 5640 x 2275 x 2540 | 4185 x 1730 x 1885 | 600 | 14 | ja |
HK 354218 - 20 PF30 RA | 3500 | 2440 | 5640 x 2275 x 2540 | 4185 x 1730 x 1885 | 635 | 14 | ja |
Sandwichkoffer Hochlader niedrig
Der Sandwichkoffer Hochlader niedrig vereint alle Vorteile des normalen Sandwichkoffer und hat zusätzlich noch den
Vorteil der niedrigen Beladehöhe und dadurch auch einen niedrigeren Schwerpunkt.
- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluß und Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- LED Innenbeleuchtung
- Bodenschienen mit verschiebbaren Zurrpunkten